Bu genetik oran, etiketlerdeki diğer ifadelerle birlikte değerlendirilir.
Örneğin:
| Özellik | %100 Ibérico | %50 Ibérico |
| Yağ Dağılımı | Yoğun, mermerimsi, ağızda erir | Daha az yağlı, daha sıkı yapı |
| Aroma | Derin, fındıksı, uzun bitişli | Hafif, dengeli, daha sade |
| Renk | Koyu kırmızı | Açık kırmızı |
| Fiyat & Nadirlik | Nadir, çok yüksek fiyatlı | Daha yaygın, ulaşılabilir |
| Etiket Üzerinde | “100% Ibérico de Bellota” | “50% Ibérico de Cebo” veya “Cebo de Campo” |
Jamon de bellota %100 Ibérico — İspanyol Şarküterinin zirvesi. Gerçek “Pata Negra” deneyimi. Her diliminde doğanın lüksü hissedilir.
%50 Ibérico de Cebo — Günlük hayata dokunan rafine bir seçenek. Aroması dengeli, fiyat–performans açısından çok başarılı.